联系我们 
沧州中奥管道有限公司
销售经理:李福亮
手机:13785807136 13313172388
电话:0317-6083028
传真:0317-6087187
Q Q:2698752912
网址:www.hbzagd.com

地址:河北省盐山县南环工业区
主页 > 钢管知识 钢管知识

结构用无缝钢管的化学成分

分享到:

标准 牌号 化学成分
C Si Mn P、S Cu Ni Mo Cr
GB/T8162 10 0.07~0.14 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.15
20 0.17~0.24 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
35 0.32~0.40 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
45 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
16Mn 0.12~0.20 0.20~0.55 1.20~1.60 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
12CrMo 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40~0.55 0.40~0.70
15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40~0.55 0.80~1.10
12Cr1MoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.25~0.35 0.90~1.20
结构用大口径无缝钢管的化学成分

标准 牌号 化学成分
C Si Mn P、S Cu Ni Mo Cr
GB/T8162 10 0.07~0.14 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.15
20 0.17~0.24 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
35 0.32~0.40 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
45 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
16Mn 0.12~0.20 0.20~0.55 1.20~1.60 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25
12CrMo 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40~0.55 0.40~0.70
15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40~0.55 0.80~1.10
12Cr1MoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.25~0.35 0.90~1.20

 

相关新闻: