联系我们 
沧州中奥管道有限公司
销售经理:李福亮
手机:13785807136 13313172388
电话:0317-6083028
传真:0317-6087187
Q Q:2698752912
网址:www.hbzagd.com

地址:河北省盐山县南环工业区
主页 > 行业新闻 行业新闻

沧州中奥管道有限公司库存表

分享到:

沧州中奥管道有限公司高频焊管库存表
商品名称 材质 规格型号 库存(支) 库存吨位 价格
高频焊管 Q235 325*6 70 51 3800
高频焊管 Q235 325*8 248 182 3700
高频焊管 Q235 325*9.5 107 100 3700
高频焊管 Q235 325*11.5 374 273 3700
高频焊管 Q235 325*14 3 4.52 4200
高频焊管 Q235 351*6 3 4.02 3900
高频焊管 Q235 351*7.75 9 10 3900
高频焊管 Q235 351*9.5 115 95 3900
高频焊管 Q235 351*11.5 153 186.795 3900
高频焊管 Q235 351*13.5 23 31.395 4200
高频焊管 Q235 351*15.5 136 175.59 4300
高频焊管 Q235 377*7.75 30 25.045 3900
高频焊管 Q235 377*9.75 356 381.75 3900
高频焊管 Q235 377*11.75 323 410.3 3900
高频焊管 Q235 377*13.75 4 5.34 4200
高频焊管 Q235 377*15.5 73 120.515 4300
高频焊管 Q235 402*7.5 268 246 3900
高频焊管 Q235 402*10 170 184 3900
高频焊管 Q235 402*11.75 159 201 3900
高频焊管 Q235 402*13.75 97 156 4150
高频焊管 Q235 402*15.75 42 83 4200
高频焊管 Q235 406*7.5 415 251.495 3900
高频焊管 Q235 406*8.5 34 36.88 3900
高频焊管 Q235 406*9.75 327 360.445 3900
高频焊管 Q235 406*11 26 28.9 3900
高频焊管 Q235 406*12 139 151.78 3900
高频焊管 Q235 406*13.5 102 143.135 4150
高频焊管 Q235 406*15.75 173 212.87 4200
高频焊管 Q235 406*15.75 173 219.25 4200
高频焊管 Q235 426*7.5 303 288.035 3900
高频焊管 Q235 426*9.75 299 359.015 3900
高频焊管 Q235 426*11.75 163 218.9 3900
高频焊管 Q235 426*13.75 15 35.345 4250
高频焊管 Q235 426*15.75 102 173.145 4250
高频焊管 Q345 325*7.5 140 101.62 4250
高频焊管 Q345 325*9.75 18 21.85 4250
高频焊管 Q345 325*11.75 51 73.905 4250
高频焊管 Q345 351*11.5 14 16.035 4250
高频焊管 Q345 377*11.5 6 7.03 4250
高频焊管 Q345 402*8 31 32.325 4250
高频焊管 Q345 402*9.75 71 68.9 4250
高频焊管 Q345 406*7.5 113 97.695 4250
高频焊管 Q345 406*9.75 173 193.52 4250
高频焊管 Q345 406*12 153 177.09 4250
高频焊管 Q345 406*13.5 53 84.02 4300
高频焊管 Q345 406*16 108 123.09 4300
高频焊管 Q345 426*7.5 200 185.93 4250
高频焊管 Q345 426*10 151 151.425 4250
高频焊管 Q345 426*11.75 94 116.7 4250
高频焊管 Q345 426*14 116 139.85 4300
高频焊管 Q345 426*15.75 164 300.975 4300
        6362.66  
以上所有现货均在厂内,欢迎新老客户选购,我公司保证以上价格均为天津、沧州两地最低价格。
沧州中奥管道有限公司高频焊管库存表
商品名称 材质 规格型号 库存(支) 库存吨位 价格
高频焊管 Q235 325*6 70 51 3800
高频焊管 Q235 325*8 248 182 3700
高频焊管 Q235 325*9.5 107 100 3700
高频焊管 Q235 325*11.5 374 273 3700
高频焊管 Q235 325*14 3 4.52 4200
高频焊管 Q235 351*6 3 4.02 3900
高频焊管 Q235 351*7.75 9 10 3900
高频焊管 Q235 351*9.5 115 95 3900
高频焊管 Q235 351*11.5 153 186.795 3900
高频焊管 Q235 351*13.5 23 31.395 4200
高频焊管 Q235 351*15.5 136 175.59 4300
高频焊管 Q235 377*7.75 30 25.045 3900
高频焊管 Q235 377*9.75 356 381.75 3900
高频焊管 Q235 377*11.75 323 410.3 3900
高频焊管 Q235 377*13.75 4 5.34 4200
高频焊管 Q235 377*15.5 73 120.515 4300
高频焊管 Q235 402*7.5 268 246 3900
高频焊管 Q235 402*10 170 184 3900
高频焊管 Q235 402*11.75 159 201 3900
高频焊管 Q235 402*13.75 97 156 4150
高频焊管 Q235 402*15.75 42 83 4200
高频焊管 Q235 406*7.5 415 251.495 3900
高频焊管 Q235 406*8.5 34 36.88 3900
高频焊管 Q235 406*9.75 327 360.445 3900
高频焊管 Q235 406*11 26 28.9 3900
高频焊管 Q235 406*12 139 151.78 3900
高频焊管 Q235 406*13.5 102 143.135 4150
高频焊管 Q235 406*15.75 173 212.87 4200
高频焊管 Q235 406*15.75 173 219.25 4200
高频焊管 Q235 426*7.5 303 288.035 3900
高频焊管 Q235 426*9.75 299 359.015 3900
高频焊管 Q235 426*11.75 163 218.9 3900
高频焊管 Q235 426*13.75 15 35.345 4250
高频焊管 Q235 426*15.75 102 173.145 4250
高频焊管 Q345 325*7.5 140 101.62 4250
高频焊管 Q345 325*9.75 18 21.85 4250
高频焊管 Q345 325*11.75 51 73.905 4250
高频焊管 Q345 351*11.5 14 16.035 4250
高频焊管 Q345 377*11.5 6 7.03 4250
高频焊管 Q345 402*8 31 32.325 4250
高频焊管 Q345 402*9.75 71 68.9 4250
高频焊管 Q345 406*7.5 113 97.695 4250
高频焊管 Q345 406*9.75 173 193.52 4250
高频焊管 Q345 406*12 153 177.09 4250
高频焊管 Q345 406*13.5 53 84.02 4300
高频焊管 Q345 406*16 108 123.09 4300
高频焊管 Q345 426*7.5 200 185.93 4250
高频焊管 Q345 426*10 151 151.425 4250
高频焊管 Q345 426*11.75 94 116.7 4250
高频焊管 Q345 426*14 116 139.85 4300
高频焊管 Q345 426*15.75 164 300.975 4300
        6362.66  
以上所有现货均在沧州中奥管道有限公司院内,欢迎新老客户选购,我公司保证以上价格均为天津、沧州两地最低价格。
 

相关新闻: